|
|
|
|
|
GMT to Myanmar Time Table
|
| GMT | - | Myanmar Time |
| 00:00 (Midnight) | - | 4:30 AM |
| 01:00 | - | 5:30 AM |
| 02:00 | - | 6:30 AM |
| 03:00 | - | 7:30 AM |
| 04:00 | - | 8:30 AM |
| 05:00 | - | 9:30 AM |
| 06:00 | - | 10:30 PM |
| 07:00 | - | 11:30 PM |
| 08:00 | - | 12:30 PM |
| 09:00 | - | 1:30 PM |
| 10:00 | - | 2:30 PM |
| 11:00 | - | 3:30 PM |
| 12:00 | - | 4:30 PM |
| 13:00 | - | 5:30 PM |
| 14:00 | - | 6:30 PM |
| 15:00 | - | 7:30 PM |
| 16:00 | - | 8:30 PM |
| 17:00 | - | 9:30 PM |
| |
(GMT DATE + 1) |
| 18:00 | - | 10:30 AM |
| 19:00 | - | 11:30 AM |
| 20:00 | - | 12:30 AM |
| 21:00 | - | 1:30 AM |
| 22:00 | - | 2:30 AM |
| 23:00 | - | 3:30 AM |
| 24:00 | | - | 4:30 AM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
::
|
|
|
Copyright©2007 www.phoewa.com. All rights reserved. :: Phoewa Policy :: Company
Info
Powered by CronyNetz. |